| 序號 | CAS號 | 品名 | 級別 | 包裝 | 單位 | 監控品信息 | 分類 | 產品詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 632-99-5 | 堿性品紅 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 2 | 3244-88-0 | 酸性品紅 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 3 | 1936-15-8 | 金橙G | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 4 | 523-44-4 | 橙黃I | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 5 | 633-96-5 | 橙黃II | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 6 | 554-73-4 | 橙黃IV | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 7 | 547-58-0 | 甲基橙 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 8 | 3618-43-7 | 二甲酚橙 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 9 | 19329-67-0 | 半二甲酚橙 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 10 | 1829-00-1 | 達旦黃 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |




光華科技微信公眾號